Te whakamahi i te Hangarau E-waituhi, ka taea e ia te whakaatu i nga korero hua me te utu i whakaatuhia i runga i te mata me te kai totika me te tino whakamarie o te tirohanga kanohi. I muri i te whakawhiwhi i ta maatau punaha ESL i te Saas Cloud Base, ka taea e te taapiri i nga tapanga kore mutunga, me te whakahou i nga korero mo te ESL Tuhinga 2.4 hangarau GHz. I te mutunga ake, he maha nga painga o nga kaihokohoko penei i te whakarei ake i o raatau mahi korero mo te whakahaere a te rorohiko me te whakapai ake i te wheako kaihoko me te utu hoko.
Rahi (MM * MM * MM) | 98.4 * 89 * 10.7 |
Te rohe whakaatu kaha(mm * mm) | 84.8 * 63.6 |
Taumaha (g) | 101.0 |
Tae Take | Ma te ma, he whakarite ranei |
Rahi whakaatu (inihi) | 4.2 |
Taumira (pika) | 400 * 300 |
Dpl | 120 |
Whakaatu tae | BW, BWR, BWRY |
Flash | Tetahi tae (kua whakaritea i roto i te punaha) |
Te ora mahi | 5 tau (4 whakahoutanga ia ra) |
Taha Pūhiko | 3 * 600MAh |
Te hanganga pākahiko | Kotahi pūtau |
Pāmahana whakahaere (° C) | 0 ~ 40 |
Te pāmahana rokiroki (° C) | -20 ~ 40 |
Te mahi humaumuma (% rh) | 30 ~ 70 |
Taumata tiaki | Ip54 |
Whakapūmautanga | RHS, CE Paerewa, FCC |
RF Ahokore Ahorangi Hapori | |
Te mahi mahi | 2402mHz ~ 2480mHz |
Whaihua Pūnaha | Tae atu ki te 18,000 tapanga mo ia haora |